СПИСАК НЕПОКРЕТНИХ ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ СА ДАТУМОМ ЕВИДЕНТИРАЊА
НОВИ САД
ГРАДИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
УЛИЦА/НАЗИВ ДОБРА | БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Школа за дизајн Богдан Шупут у Новом Саду | 26.06.2024. (оглашено у дневном листу Дневник) | |
Јеврејска | 6 | 09.12.2016. |
Ласла Гала | 32 | 1.11.2018. |
Јаше Томића Главна железничка станица | 1.11.2018. | |
Марка Миљанова | 15 и 17 | 1.11.2018. |
Авијатичарска Комплекс некадашњег аеродрома – касарна „Југовичево“ | 24 | 04.07.2019. |
Епископа Висариона Остатак фабрике авиона „Икарус“ | 1 | 04.07.2019. |
Димитрија Туцовића Бетонски носач расхладног уређаја прва Електрична централа | 04.07.2019. | |
Пап Павла | 10 и 12 | 04.07.2019. |
Радничка | 27 и 29 | 04.07.2019. |
Саве Вуковића | 38 | 04.07.2019. |
Стражиловска Металс банка | 2 | 04.07.2019. |
Футошка Касарна Рудолф Арчибалд Рајс | 54 | 04.07.2019. |
ЦЕЛИНЕ И ДЕЛОВИ ГРАДИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА С ИСТОРИЈСКИМ ИЛИ АРХИТЕКТОНСКИМ ВРЕДНХОСТИМА
НАЗИВ ДОБРА | УЛИЦЕ И БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Целина „Дела улице Лукијана Мушицког“ на Роткварији у Новом Саду | Лукијана Мушицког: непарна страна: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 и 31 парна страна: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 Архимадрита Јована Рајића: непарна страна: 1, 3, 5, 7, 9 и 11 парна страна: 12 и 14 Вука Караџића: 23, 25 и 27, 29, 31 | 12.10.2016. |
Целина Блок Михајла Пупина и Илије Огњановића у Новом Саду | Илије Огњановића: непарна страна 1 – 5 Модене: непарна страна 5 – 7 Бул. Михајла Пупина: непарна страна 9 – 21 Пионирска: парна страна 2 – 12 Игњата Павласа: парна страна 4 – 8 непарна страна 3 – 7 Константина Данила: парна страна 2 – 6 | 04.07.2019. |
Целина Ложионица са окретницом у Новом Саду | Железничка колонија | 04.07.2019. |
Целина „Блок вила у центру Новог Сада“ | Васе Стајића: непарна страна: 1а, 1б, 1ц, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 парна страна: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 Војвођанских бригада: Парна страна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Милете Јакшића: непарна страна: 3, 5, 7, 9, 11, 13 парна страна:2, 2а, 8, 10, 12, 14 Мирослава Антића: непарна страна: 1, 3, 5, 7 парна страна: 2, 4, 6 Павла Симића: непарна страна:1, 1а, 3, 5, 7, 9 парна страна: 2, 4, 6, 8, 10 Трг галерија: 4, 5 Заштићена околина: Др Лазе Станојевића: 1, 3, 5, 7, 9 Жарка Зрењанина: 2, 4, 6, 8, 10, 12 Мирослава Антића: 9 | 04. 07. 2019. |
Целина „Део Клиничког центра Војводине – некадашњи коплекс Градске болнице“ Клиника за абдоменалну хирургију и трансплатацију; Клиника за васкуларну хирургију и нерохирургију; Клиника за урологију, максилофацијалну хирургију, пластичну и реконструктивну хирургију; Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију и Клиника за очне болести и оториноларингологију | Хајдук Вељкова 1 | 04. 07. 2019. |
КИСАЧ
ГРАДИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
УЛИЦА/НАЗИВ ДОБРА | БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Железничка Железничка станица Кисач | 38 и 40 | 01.11.2018. |
Вука Караџића Зграда основне школе у Танкосићеву | 2 | 28.05.2019. |
ПЕТРОВАРАДИН
ЛОКЛИТЕТИ СА ИСТОРИЈСКИМ САДРЖАЈЕМ
НАЗИВ ДОБРА |
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА/АДРЕСА | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Спомен чесма – извор, уз пругу БГ-НС, јужно од Римокатоличке цркве Марија Снежна на Текијама | 6614 (део) КО Петроварадин | 04.07.2019. |
ГРАДИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
УЛИЦА/НАЗИВ ДОБРА | БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Фрање Штефановића Железничка станица Петроварадин | 9 | 01.11.2018. |
Динка Шимуновића Кућа са винским подрумом | 5/5а | 04.07.2019. |
Барутана на Алибеговцу | 4282 КО Петроварадин | 04.07.2019. |
ЦЕЛИНЕ И ДЕЛОВИ ГРАДИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА С ИСТОРИЈСКИМ ИЛИ АРХИТЕКТОНСКИМ ВРЕДНОСТИМА
НАЗИВ ДОБРА | УЛИЦА И БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
„Стари Мајур“ у Петровардину | Островског: парна страна 2-18, непарна страна:1-5 Павла Јуришића Штурма: непарна страна: 1-25 Улица Арчибалда Рајса: Парна страна: 2-26, непарна страна: 1-25 Чајковског: парна страна: 2-8, непарна страна: 1-11 Владимира Гортана: парна страна: 2-12, непарна страна: 1-13 Патријарха Рајачића: парна страна: 2-66, непарна страна: 1-73 Рељковићева: парна страна: 2-66, непарна страна: 1-71 Косте Нађа: парна страна: 2-34, непарна страна: 1-31 Аугуста Шеное: парна страна: 2-8, непарна страна: 1-9 Новакове: парна страна: 2а-2, непарна страна: 1-5 Прерадовићева: парна страна: 2-30, непарна страна: 1-37 | 24.12.2018. |
Целина „Део Прерадовићеве улице“ у Петроварадину | Прерадовићева: парна страна од броја 70 до броја 88, непарна страна од броја 71 до броја 99 | 04. 07. 2019. |
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ЛОКЛИТЕТИ СА ИСТОРИЈСКИМ САДРЖАЈЕМ
НАЗИВ ДОБРА |
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА/АДРЕСА | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Даљинар | 3980 (северно од парцеле 837) КО Сремска Каменица | 04.07.2019. |
ГРАДИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
УЛИЦА/ НАЗИВ ДОБРА | БРОЈ | УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ |
Змај Јовина | 18 | 04. 07. 2019. |
Карађорђева Кућа из 18. века | 23 | 04. 07. 2019. |
Железничка Коплекс зграде некадашње школе Кадетске школе | 22 | 04.07.2019. |
Бранислава Букурова Барутана на Мишелуку | 31 | 04.07.2019. |
Нови Сад, 9.07.2019.