SPISAK NEPOKRETNIH DOBARA KOJA UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU SA DATUMOM EVIDENTIRANjA
NOVI SAD
GRADITELjSKI OBJEKTI
ULICA/NAZIV DOBRA | BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
Škola za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu | 26.06.2024. (oglašeno u dnevnom listu Dnevnik) | |
Jevrejska | 6 | 09.12.2016. |
Lasla Gala | 32 | 1.11.2018. |
Jaše Tomića Glavna železnička stanica | 1.11.2018. | |
Marka Miljanova | 15 i 17 | 1.11.2018. |
Avijatičarska Kompleks nekadašnjeg aerodroma – kasarna „Jugovičevo“ | 24 | 04.07.2019. |
Episkopa Visariona Ostatak fabrike aviona „Ikarus“ | 1 | 04.07.2019. |
Dimitrija Tucovića Betonski nosač rashladnog uređaja prva Električna centrala | 04.07.2019. | |
Pap Pavla | 10 i 12 | 04.07.2019. |
Radnička | 27 i 29 | 04.07.2019. |
Save Vukovića | 38 | 04.07.2019. |
Stražilovska Metals banka | 2 | 04.07.2019. |
Futoška Kasarna Rudolf Arčibald Rajs | 54 | 04.07.2019. |
CELINE I DELOVI GRADITELjSKIH OBJEKATA S ISTORIJSKIM ILI ARHITEKTONSKIM VREDNHOSTIMA
NAZIV DOBRA | ULICE I BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
Celina „Dela ulice Lukijana Mušickog“ na Rotkvariji u Novom Sadu | Lukijana Mušickog: neparna strana: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 parna strana: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30 Arhimadrita Jovana Rajića: neparna strana: 1, 3, 5, 7, 9 i 11 parna strana: 12 i 14 Vuka Karadžića: 23, 25 i 27, 29, 31 | 12.10.2016. |
Celina Blok Mihajla Pupina i Ilije Ognjanovića u Novom Sadu | Ilije Ognjanovića: neparna strana 1 – 5 Modene: neparna strana 5 – 7 Bul. Mihajla Pupina: neparna strana 9 – 21 Pionirska: parna strana 2 – 12 Ignjata Pavlasa: parna strana 4 – 8 neparna strana 3 – 7 Konstantina Danila: parna strana 2 – 6 | 04.07.2019. |
Celina Ložionica sa okretnicom u Novom Sadu | Železnička kolonija | 04.07.2019. |
Celina „Blok vila u centru Novog Sada“ | Vase Stajića: neparna strana: 1a, 1b, 1c, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 parna strana: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 Vojvođanskih brigada: Parna strana: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Milete Jakšića: neparna strana: 3, 5, 7, 9, 11, 13 parna strana:2, 2a, 8, 10, 12, 14 Miroslava Antića: neparna strana: 1, 3, 5, 7 parna strana: 2, 4, 6 Pavla Simića: neparna strana:1, 1a, 3, 5, 7, 9 parna strana: 2, 4, 6, 8, 10 Trg galerija: 4, 5 Zaštićena okolina: Dr Laze Stanojevića: 1, 3, 5, 7, 9 Žarka Zrenjanina: 2, 4, 6, 8, 10, 12 Miroslava Antića: 9 | 04. 07. 2019. |
Celina „Deo Kliničkog centra Vojvodine – nekadašnji kopleks Gradske bolnice“ Klinika za abdomenalnu hirurgiju i transplataciju; Klinika za vaskularnu hirurgiju i nerohirurgiju; Klinika za urologiju, maksilofacijalnu hirurgiju, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju; Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju i Klinika za očne bolesti i otorinolaringologiju | Hajduk Veljkova 1 | 04. 07. 2019. |
KISAČ
GRADITELjSKI OBJEKTI
ULICA/NAZIV DOBRA | BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
Železnička Železnička stanica Kisač | 38 i 40 | 01.11.2018. |
Vuka Karadžića Zgrada osnovne škole u Tankosićevu | 2 | 28.05.2019. |
PETROVARADIN
LOKLITETI SA ISTORIJSKIM SADRŽAJEM
NAZIV DOBRA |
KATASTARSKA PARCELA/ADRESA | UPIS U EVIDENCIJU |
Spomen česma – izvor, uz prugu BG-NS, južno od Rimokatoličke crkve Marija Snežna na Tekijama | 6614 (deo) KO Petrovaradin | 04.07.2019. |
GRADITELjSKI OBJEKTI
ULICA/NAZIV DOBRA | BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
Franje Štefanovića Železnička stanica Petrovaradin | 9 | 01.11.2018. |
Dinka Šimunovića Kuća sa vinskim podrumom | 5/5a | 04.07.2019. |
Barutana na Alibegovcu | 4282 KO Petrovaradin | 04.07.2019. |
CELINE I DELOVI GRADITELjSKIH OBJEKATA S ISTORIJSKIM ILI ARHITEKTONSKIM VREDNOSTIMA
NAZIV DOBRA | ULICA I BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
„Stari Majur“ u Petrovardinu | Ostrovskog: parna strana 2-18, neparna strana:1-5 Pavla Jurišića Šturma: neparna strana: 1-25 Ulica Arčibalda Rajsa: Parna strana: 2-26, neparna strana: 1-25 Čajkovskog: parna strana: 2-8, neparna strana: 1-11 Vladimira Gortana: parna strana: 2-12, neparna strana: 1-13 Patrijarha Rajačića: parna strana: 2-66, neparna strana: 1-73 Reljkovićeva: parna strana: 2-66, neparna strana: 1-71 Koste Nađa: parna strana: 2-34, neparna strana: 1-31 Augusta Šenoe: parna strana: 2-8, neparna strana: 1-9 Novakove: parna strana: 2a-2, neparna strana: 1-5 Preradovićeva: parna strana: 2-30, neparna strana: 1-37 | 24.12.2018. |
Celina „Deo Preradovićeve ulice“ u Petrovaradinu | Preradovićeva: parna strana od broja 70 do broja 88, neparna strana od broja 71 do broja 99 | 04. 07. 2019. |
SREMSKA KAMENICA
LOKLITETI SA ISTORIJSKIM SADRŽAJEM
NAZIV DOBRA |
KATASTARSKA PARCELA/ADRESA | UPIS U EVIDENCIJU |
Daljinar | 3980 (severno od parcele 837) KO Sremska Kamenica | 04.07.2019. |
GRADITELjSKI OBJEKTI
ULICA/ NAZIV DOBRA | BROJ | UPIS U EVIDENCIJU |
Zmaj Jovina | 18 | 04. 07. 2019. |
Karađorđeva Kuća iz 18. veka | 23 | 04. 07. 2019. |
Železnička Kopleks zgrade nekadašnje škole Kadetske škole | 22 | 04.07.2019. |
Branislava Bukurova Barutana na Mišeluku | 31 | 04.07.2019. |
Novi Sad, 9.07.2019.